www.j9691.cn-久久久久97国产精华液好用吗,成年午夜精品久久久精品,久久亚洲国产精品成人AV秋霞,让少妇高潮无乱码高清在线观看

<kbd id="iosuk"><acronym id="iosuk"></acronym></kbd>
<kbd id="iosuk"></kbd>
  • <tr id="iosuk"></tr>
  • <tr id="iosuk"></tr>
    聊城鋼管銷售公司
      欄目導航
    新聞導航
    信息列表
    推薦信息
    鋼管百科
    無縫管專欄
    鋼管價格
    鋼管行情
    合金管專欄
    鍋爐管專欄
    鋼管市場
    鋼管信息
      熱點排行          更多>>>>
    12Cr2Mo合金管化學 8043
    鋼鐵材料基本知識 7902
    廈門無縫管大概價格 廈門 7424
    聊城精密鋼管銷售處 聊城 7300
    厚壁無縫管 鋼 7245
    20日重慶無縫鋼管價格行 7175
    重慶無縫鋼管價格&nbs 7031
    四川16mn無縫鋼管-攀 6912
    p91高壓合金管42*8 6722
    遼寧20G高壓鍋爐管沈陽 6572
    四川45#厚壁無縫管含碳 6408
    鋼管百科 您當前位置:首頁 / 鋼管百科 / 石油管線管規格
    石油管線管規格
    雙擊自動滾屏 發布者:管理員 發布時間:2011/5/6 閱讀:1812次 【字體:

    石油管線管名義
    尺寸 石油管線管外徑 石油管線管壁厚 鋼管平端管米重
    in mm in mm ib/ft kg/m
    2-3/8 2.375 60.3  0.281 7.14  6.29 9.37 
    2.375 60.3  0.250 6.35  5.68 8.46 
    2.375 60.3  0.436 11.07  9.04 13.47 
    2-7/8 2.875 73.0  0.250 6.35  7.02 10.46 
    2.875 73.0  0.276 7.01  7.67 11.42 
    3-1/2 3.500 88.9  0.281 7.14  9.67 14.40 
    3.500 88.9  0.250 6.35  8.69 12.94 
    3.500 88.9  0.300 7.62  10.26 15.28 
    4 4.000 101.6  0.250 6.35  10.02 14.92 
    4.000 101.6  0.281 7.14  11.17 16.64 
    4.000 101.6  0.318 8.08  12.52 18.65 
    4-1/2 4.500 114.3  0.250 6.35  11.36 16.92 
    4.500 114.3  0.281 7.14  12.67 18.87 
    4.500 114.3  0.312 7.92  13.97 20.81 
    4.500 114.3  0.337 8.56  15.00 22.34 
    4.500 114.3  0.438 11.13  19.02 28.33 
    5-9/16 5.563 141.3  0.258 6.55  14.63 21.79 
    5.563 141.3  0.281 7.14  15.87 23.64 
    5.563 141.3  0.312 7.92  17.51 26.08 
    5.563 141.3  0.344 8.74  19.19 28.58 
    5.563 141.3  0.375 9.53  20.80 30.98 
    5.563 141.3  0.500 12.70  27.06 40.31 
    6-5/8 6.625 168.3  0.250 6.35  17.04 25.38 
    6.625 168.3  0.280 7.11  18.99 28.29 
    6.625 168.3  0.312 7.92  21.06 31.37 
    6.625 168.3  0.344 8.74  23.10 34.41 
    6.625 168.3  0.375 9.53  25.05 37.31 
    6.625 168.3  0.432 10.97  28.60 42.60 
    8-5/8 8.625 219.1  0.250 6.35  22.38 33.34 
    8.625 219.1  0.277 7.04  24.72 36.82 
    8.625 219.1  0.312 7.92  27.73 41.30 
    8.625 219.1  0.322 8.18  28.58 42.57 
    8.625 219.1  0.344 8.74  30.45 45.36 
    8.625 219.1  0.375 9.53  33.07 49.26 
    8.625 219.1  0.438 11.13  38.33 57.09 
    10-3/4 10.750 273.1  0.279 7.09  31.23 46.52 
    10.750 273.1  0.344 8.74  38.27 57.00 
    10.750 273.1  0.365 9.27  40.52 60.35 
     

     





  • 上一條新聞: 遼陽焊接鋼管 遼陽YB4103-2000 遼陽GB/T14291-2006 
  • 下一條新聞: 阜新p11合金鋼管 阜新GB/T14291-2006 阜新換熱器用焊管 
  • 返回上級新聞
  • 返回首頁 | 合金鋼管 | 信息導航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產品查詢 | 生產車間 | 關于我們 | 聯系我們 | 在線留言
    主營業務:高壓合金管,16mn無縫鋼管,厚壁無縫管,聊城無縫鋼管價格,高壓鍋爐管
    電話:0635-8881233、8886316  傳真:0635-8886316  手機:18265591818、13963526511
    Copyright 聊城鋼管銷售公司 地址:山東省聊城經濟技術開發區東昌東路國際金融中心7號樓1408室  技術支持:前沿網絡

    黄在线看片免费人成视频无毒不卡| 国产欧美日韩国中文字幕在线| 亚洲欧美一区二区三区| 欧美日韩国精品久久人人爽天天玩人人妻产精品| 人妻 丝袜美腿 中文字幕| 亚洲综合网站精品一区二区| 精品中文字幕一区二区| 国产裸体美女永久免费无遮挡| 综合色视频一区二区三区四区| 92午夜福利影院一区二区三区|